| 2026年04月18日黃曆 | |||||
| 公曆 | 農曆 | 星期 | 儒略日 | 星座 | |
| 2026年04月18日 | 二〇二六年三月初二日 | 星期六 | 2461148.5 | 白羊 | |
| 宜 | 祭奠 洗澡 消弭 破屋 坏垣 求医 治病 馀事勿取 | ||||
| 忌 | 嫁娶 开市 | ||||
| 天幹地支 | |||||||||
| 八字 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 納音 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 時五行 |
| 丙午 | 壬辰 | 壬戌 | 庚子 | 河汉水 | 長流水 | 大年夜海水 | 壁上土 | ||
| 天幹 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 地支 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 |
| 偏財 | 比肩 | 日主 | 偏印 | 正财 正官 | 七杀 伤官 劫財 | 七杀 正印 正财 | 劫財 | ||
| 地勢 | 胎(年柱) 墓(月柱) 冠带(時柱) | 胎元 | 癸未 | ||||||
| 命宮 | 辛醜 | 身宮 | 癸巳 | ||||||
| 生肖 | 马(年柱) 龍(月柱) 狗(時柱) | 是不是閏年 | 否 | ||||||
| 節日 | 無 無 | 節氣 | 無 | ||||||
| 物候 | 虹始見 | 七政 | 土 | ||||||
| 六曜 | 佛滅 | 彭祖百忌 | 壬不泱水更難防御(幹) 戌不吃犬捣蛋上床(支) |
||||||
| 四神獸 | 白虎 | 十二天神 吉凶 |
|||||||
| 本月胎神 | 占門堂 | ||||||||
| 本日胎神 | 占房床外東南 | ||||||||
| 本日天神 | 白虎 黑道 凶 | ||||||||
| 起運(男) | 出世5年11月10日以後 | ||||||||
| 起運(女) | 出世4年3月20日以後 | ||||||||
| 十二值星 | 破 | ||||||||
| 月相 | 既朔 | ||||||||
| 吉神宜忌 | 天德 月德 天马 福生 解神 | ||||||||
| 凶煞宜忌 | 月破 大年夜耗 四击 九空 九坎 九焦 白虎 | ||||||||
| 喜神 | |||||||||
| 喜神 | 離 正南 | 喜神 八卦圖 |
|||||||
| 貴神 | 震 正東 | ||||||||
| 福神 | 乾 西北 | ||||||||
| 財神 | 離 正南 | ||||||||
| 九星 | |||||||||
| 值年 | 一白水 坎(正北) 天枢 玄空[贪狼 吉] 奇门[天蓬 大年夜凶 休门 阳] 太乙[太乙 吉神] | ||||||||
| 值月 | 六白金 乾(西北) 开阳 玄空[武曲 吉] 奇门[天心 大年夜吉 开门 阴] 太乙[青龍 吉神] | ||||||||
| 值日 | 二黒土 坤(西南) 天璇 玄空[巨门 凶] 奇门[天芮 大年夜凶 死门 阴] 太乙[摄提 凶神] | ||||||||
| 沖煞 | |||||||||
| 天幹沖 | 地支沖 | 沖生肖 | 沖生肖具体 | 日煞 | |||||
| 丙 | 辰 | 龍 | (丙辰)龍 | 北 | |||||
| 二十八星宿 | |||||||||
| 宿 | 動物 | 星宿吉凶 | 星宿歌訣 | ||||||
| 胃 | 彘 | 吉 | 胃星造作事若何,家貴榮華喜氣多,埋葬貴臨官祿位,夫婦齊眉永保康,婚姻遇此家富貴,三災九禍不逢他,從此門前多吉慶,兒孫代代拜金階。 | ||||||
| 大年夜運(男) 僅顯示比来4次大年夜運 [查看更多大年夜運] |
|||||||||
| 肇端年(包含) | 結束年(包含) | 肇端年齡 (即岁数 包含) |
結束年齡 (即岁数 包含) |
幹支 | |||||
| 2026 | 2031 | 1 | 6 | ||||||
| 2032 | 2041 | 7 | 16 | 癸巳 | |||||
| 2042 | 2051 | 17 | 26 | 甲午 | |||||
| 大年夜運(女) 僅顯示比来4次大年夜運 [查看更多大年夜運] |
|||||||||
| 肇端年(包含) | 結束年(包含) | 肇端年齡 (即岁数 包含) |
結束年齡 (即岁数 包含) |
幹支 | |||||
| 2026 | 2029 | 1 | 4 | ||||||
| 2030 | 2039 | 5 | 14 | 辛卯 | |||||
| 2040 | 2049 | 15 | 24 | 庚寅 | |||||
| 十二天神 << 可摆布滑動 >> | |||||||||||||
| 時辰 | 庚子 | 辛醜 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 壬申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 |
| 時刻 | 0:00-0:59 | 1:00-2:59 | 3:00-4:59 | 5:00-6:59 | 7:00-8:59 | 9:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
| 天神 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 白虎 |
| 黑黃道 | 黑道 | 黑道 | 黃道 | 黑道 | 黃道 | 黃道 | 黑道 | 黑道 | 黃道 | 黃道 | 黑道 | 黃道 | 黑道 |
| 吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 沖 | (甲午)馬 | (乙未)羊 | (丙申)猴 | (丁酉)雞 | (戊戌)狗 | (己亥)豬 | (庚子)鼠 | (辛醜)牛 | (壬寅)虎 | (癸卯)兔 | (甲辰)龍 | (乙巳)蛇 | (丙午)馬 |
| 煞 | 南 | 東 | 北 | 西 | 南 | 東 | 北 | 西 | 南 | 東 | 北 | 西 | 南 |
| 宜 | 求嗣嫁娶移徙入宅開市生意埋葬 | 祈福嫁娶修造造廟作竈入宅埋葬 | 求嗣訂婚嫁娶出行求財開市生意安床 | 求嗣訂婚嫁娶求財開市生意安床 | 無 | 出行求財見貴訂婚嫁娶修造埋葬 | 祈福求嗣訂婚嫁娶出行求財開市生意安床 | 見貴求財嫁娶進人丁移徙埋葬 | 訂婚嫁娶開市埋葬見貴求財 | 修造作竈 | 祭奠祈福求嗣齋醮訂婚嫁娶出行埋葬 | 修造蓋屋移徙安床入宅開市開倉到差出行求財見貴訂婚嫁娶 | 求財見貴訂婚嫁娶入宅開市埋葬求嗣 |
| 忌 | 到差出行求財修造動土 | 到差出行求財 | 祭奠祈福齋醮酬神 | 到差出行修造祭奠祈福齋醮開光 | 諸事不宜 | 祭奠祈福齋醮酬神 | 上梁蓋屋入殓到差詞訟 | 到差出行 | 祈福求嗣到差出行 | 祭奠祈福齋醮酬神 | 造船乘船 | 無 | 祭奠祈福齋醮開光到差出行 |